Guide des pointures

Nos chaussures sont fabriquées sur deux formes différentes. Pour trouver votre pointure, mesurez votre pied puis reportez-vous au tableau correspondant à votre modèle.

Comment mesurer votre pied ?

Enfilez une paire de chaussettes et placez votre talon contre un mur, sur une feuille de papier. Tracez un repère à l’extrémité de votre orteil le plus long, puis mesurez la distance entre le bord de la feuille contre le mur et ce repère.

Comment mesurer votre pied, et cas particuliers : coup de pied fort, pieds égyptiens ou orteils larges, semelles orthopédiques

Cas particuliers

Certaines morphologies de pied ou certains équipements nécessitent d’adapter le choix de la pointure.

  • Pied fort, pied égyptien, orteils larges ou sensibles : référez-vous à la colonne « Pied large » du tableau des pointures.
  • Semelle orthopédique fine : prévoyez une demi-pointure supplémentaire.
  • Semelle orthopédique épaisse : prévoyez une pointure supplémentaire.

Tableau des pointures

Trouvez la longueur de votre pied (en cm) dans la colonne qui correspond à votre morphologie : la pointure à choisir figure sur la même ligne.

Forme Somme — modèles MBF 101, 102, 203 et 401

Pointure Longueur de la forme Pied maintien Pied standard Pied large
35 23,3 22,6 22,3 22,0
35,5 23,6 23,0 22,6 22,3
36 24,0 23,3 23,0 22,6
36,5 24,3 23,6 23,3 23,0
37 24,6 24,0 23,6 23,3
37,5 25,0 24,3 24,0 23,6
38 25,3 24,6 24,3 24,0
38,5 25,6 25,0 24,6 24,3
39 26,0 25,3 25,0 24,6
39,5 26,3 25,6 25,3 25,0
40 26,6 26,0 25,6 25,3
40,5 27,0 26,3 26,0 25,6
41 27,3 26,6 26,3 26,0
41,5 27,6 27,0 26,6 26,3
42 28,0 27,3 27,0 26,6
42,5 28,3 27,6 27,3 27,0
43 28,6 28,0 27,6 27,3
43,5 29,0 28,3 28,0 27,6
44 29,3 28,6 28,3 28,0
44,5 29,6 29,0 28,6 28,3
45 30,0 29,3 29,0 28,6
45,5 30,3 29,6 29,3 29,0
46 30,6 30,0 29,6 29,3
46,5 31,0 30,3 30,0 29,6
47 31,3 30,6 30,3 30,0
47,5 31,6 31,0 30,6 30,3
48 32,0 31,3 31,0 30,6
48,5 32,3 31,6 31,3 31,0

Forme Vexin — modèles MBF 301, 302 et 501

Pointure Longueur de la forme Pied maintien Pied standard Pied large
35 23,3 23,0 22,6 22,3
36 24,0 23,6 23,3 23,0
37 24,6 24,3 24,0 23,6
38 25,3 25,0 24,6 24,3
39 26,0 25,6 25,3 25,0
40 26,6 26,3 26,0 25,6
41 27,3 27,0 26,6 26,3
42 28,0 27,6 27,3 27,0
43 28,6 28,3 28,0 27,6
44 29,3 29,0 28,6 28,3
45 30,0 29,6 29,3 29,0
46 30,6 30,3 30,0 29,6
47 31,3 31,0 30,6 30,3
48 32,0 31,6 31,3 31,0

Toutes les mesures sont en centimètres. Télécharger le guide des tailles (PDF)

Un doute sur votre pointure ? Contactez-nous, nous vous conseillerons avec plaisir.